Предохранительные клапаны RL4 компании Parker разработаны таким образом, что если давление до клапана превышает силу закрытия, обусловленную пружиной, то открывается нижний стержень, пропуская поток через клапан. Поток через клапан возрастает пропорционально увеличению давления до клапана.
Особенности
Данные по потоку / Размеры
Основной шифр | Концевые соединения | Данные по потоку | Размеры* | |||||||
(Впуск) Порт 1 |
(Выпуск) Порт 2 |
Насадка | CV | XT** | A | B | ||||
дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||||
4A-RL4A | 1/4″ уплотнение A-LOK | 1/4″ уплотнение A-LOK | 0,203 | 5,2 | 0,75 | 0,70 | 1,44 | 36,6 | 1,60 | 40,6 |
4Z-RL4A | 1/4″ уплотнение CPI™ | 1/4″ уплотнение CPI™ | 1,44 | 36,6 | 1,60 | 40,6 | ||||
4M4A-RL4A | 1/4″ охватываем. NPT | 1/4″ уплотнение A-LOK | 1,19 | 30,2 | 1,60 | 40,6 | ||||
4M4Z-RL4A | 1/4″ охватываем. NPT | 1/4″ уплотнение CPI™ | 1,19 | 30,2 | 1,60 | 40,6 | ||||
4M4F-RL4A | 1/4″ охватываем. NPT | 1/4″ охватывающ. NPT | 1,19 | 30,2 | 1,17 | 29,7 | ||||
4KF-RL4A | 1/4″ охватывающ. конич. BSP/ISO | 1/4″ охватывающ. конич. BSP/ISO | 1,19 | 30,2 | 1,17 | 29,7 | ||||
4KM-RL4A | 1/4″ охватываем. конич. BSP/ISO | 1/4″ охватываем. конич. BSP/ISO | 1,19 | 30,2 | 1,17 | 29,7 | ||||
M6A-RL4A | 6 мм. уплотнение A-LOK | 6 мм. уплотнение A-LOK | 1,44 | 36,6 | 1,60 | 40,6 | ||||
M6Z-RL4A | 6 мм. уплотнение CPI™ | 6 мм. уплотнение CPI™ | 1,44 | 36,6 | 1,60 | 40,6 | ||||
M8A-RL4A | 8 мм. уплотнение A-LOK | 8 мм. уплотнение A-LOK | 1,44 | 36,6 | 1,60 | 40,6 | ||||
M8Z-RL4A | 8 мм. уплотнение CPI™ | 8 мм. уплотнение CPI™ | 1,44 | 36,6 | 1,60 | 40,6 |
* Для CPI™ и A-LOKR размеры измерены при гайках, затянутых от руки.
** Испытано в соответствие с ISA S75.02. Поток газа будет перекрыт, когда P1- P2 / P 1=xT
Пружинные наборы
Шифр набора | Диапазон давления образования трещин (фунты на кв. дюйм) | Диапазон давления образования трещин (бар) | Цвет |
KIT-LH4SP-10-25 | 10-25 | 0,7-1,7 | Пурпурный |
KIT-LH4SP-25-50 | 25-50 | 1,7-3,4 | Коричневый |
KIT-LH4SP-50-100 | 50-100 | 3,4-6,9 | Фиолетовый |
KIT-LH4SP-100-150 | 100-150 | 6,9-10,3 | Тёмно-зелёный |
KIT-LH4SP-150-225 | 150-225 | 10,3-15,5 | Синий |
KIT-LH4SP-225-400 | 225-400 | 15,5-27,6 | Белый |
KIT-LH4SP-10-225 | 10-225 | 0,7-15,5 | Нет |
Пружинный набор содержит:
Пружина
Метка
Шайбы PTFE
Проволочный замок / пломба
Инструкция по установке
Скачать “Каталог предохранительных клапанов серии RL в формате .pdf (1,57 Мб)…>>>