С помощью беспроводных шлюзов можно подключаться к широко распространенным шинам передачи данных в системах управления и автоматизации.
Типичные применения включают:
Полоса Частот (МГц) | 380-512/869 | 900 |
Мощность на выходе | 5мВт – 5Вт | 1Вт |
Ключевое применение | № Модели | № Модели |
Беспроводный шлюз, Modbus / DF1 | 105U-G-MD1 | 905U-G-MD1 |
Беспроводный шлюз, Profibus ведомый | 105U-G-PR1 | 905U-G-PR1 |
Беспроводный шлюз, Profibus ведущий | 105U-G-PR2 | 905U-G-PR2 |
Беспроводный шлюз, Ethernet | 105U-G-ET1 | 905U-G-ET1 |
Шлюз – DeviceNet ведомый | 105U-G-DE1 | 905U-G-DE1 |
Шлюз – Modbus Plus ведомый | 105U-G-M+1 | 905U-G-M+1 |
Скачать каталог Серия WLN 2000 в формате .pdf (9 Mб) …>>
Скачать каталог Серия WMO 400S в формате .pdf (8,8 Mб) …>>
Скачать каталог Технология беспроводного соединения в сети в формате .pdf (2,08 Mб) …>>